외관용 공기용 단일 모드 24 코어 ADSS 광섬유 케이블
설명
ADSS 케이블은 느슨한 튜브에 얽혀 있습니다. 광 케이블의 구조는 250μm 광섬유를 고모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 엮는 것입니다.수질이 잘 안되는 채식 화합물로 채워져 있는. 튜브 (그리고 필러) 는 FRP (섬유 강화 플라스틱) 를 중심 강도 구성 요소로서 비 금속으로 굽혀 콤팩트 한 원형 케이블 코어를 형성합니다. 필러로 케이블 코어를 채운 후외부층은 얇은 폴리에틸렌 내부 껍질, 그리고 내부 껍질은 강화 구성 요소로 아라미드 섬유 줄무늬 층을 채택하고 케이블은 PE로 만들어집니다.
특징적
1전원을 끄지 않고 설치할 수 있습니다.
2우수한 AT 성능, AT 껍질의 작동 지점에서 최대 인덕티브는 25kV에 도달 할 수 있습니다
매개 변수
케이블 종류 | 섬유수 | 튜브 | 필러 |
케이블 직경 |
케이블 무게 kg/km | 최대 작동 텐션 kN | 강도 단위 CSA mm2 | 탄력 모듈 kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (A급) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 절단 파장 λcc | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
ADSS광섬유 케이블 세부 정보
ADSS 광섬유 케이블 기술 사양 | ||||||||
수평선 (mm) |
참조 무게 kg/km 무게 |
일일 최대 작동 긴장 (kN) |
최대 허용되는 작동 전압 (kN) |
파기 강도 (kN) |
힘의 구성원 CSA (mm2) |
탄력 모듈: kN/ (mm2) |
열 확장 계수 ×10-6 /k | |
PE 껍질 | 껍질 |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -0.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
ADSS 광섬유 케이블 광 특성: : | ||||
섬유 종류 | 멀티모드 | G.651 | A1a:50/125 | 등급지수섬유 |
A1b:62.5/125 | ||||
싱글 모드 | G.652 ((A,B,C) | B1.1:전통 섬유 | ||
G.652D | B2: 0분산 이동 | |||
G.655 | B1.2:절단 파장 이동 | |||
G.657 ((A1,A2,B3) | B4: 양성 데이터의 주요 기술 데이터 | |||
분산 이동 단일 모드 섬유 |
포장 및 운송 및 지불
회사 프로파일
동구안 TW-SCIE Co., Ltd.는 춘천시, 광둥성 동구안 시의 아름다운 산업 도시에 위치하고 있으며, 또한 10개 이상의 면적을 차지하는 Deyang Sichuan에 다른 장소를 가지고 있습니다.000 평방 미터, 200명 이상의 직원이 있습니다. 설립 이래로 회사는 "지속적인 혁신, 우수성 추구"의 개념을 준수하고, 기업의 무결성, 정확한 위치,광섬유 통신 제품 개발과 시장 확대에 대한 장기적 약속현재, Tewang는 현대적인 사무실 환경, 첨단 생산 장비, 고품질의 과학 연구 및 기술 인력 및 관리 인력 그룹을 보유하고 있습니다.그리고 광섬유 통신 제품 연구 개발이 되었습니다, 생산, 판매 및 네트워크 엔지니어링 전체, 그리고 신흥 첨단 기술 기업을 수입하고 수출 할 권리가 있습니다.
왜 우리 의 광섬유 케이블 을 선택 합니까?
1외국 첨단 생산 장비와 기술을 도입, 12 년 생산 경험이 있습니다, 직원의 80%가 10 년 이상의 경험을 가지고 있습니다,우수한 기업 문화와 관리 팀.
2- 공장으로부터 빠른 배송
3지불 받은 후 3-15 일 이내에 배송됩니다. 주문량에 따라 다릅니다.
4.우리는 T / T, L / C, 웨스턴 유니온, 머니 그램 및 페이팔을 받아, 그냥 당신이 좋아하는 것을 선택합니다.
5.우리는 OEM를 허용합니다. 케이블 크기와 재료는 사용자 정의됩니다. 자신의 로고와 자신의 디자인은 환영합니다. 우리는 당신의 요구 사항과 설명에 따라 생산합니다.