기술 데이터: |
||||||||
| 섬유 번호. | 외경(mm) | 무게(kg/km) | 최소 굽힘 반경(mm) | 장력(N) | 충돌 로딩(N/100mm) | |||
| 공전 | 동적 | 단기 | 장기간 | 단기 | 장기간 | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10배 OD | 20배 OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()